PCB是电子电路最基础的组件,用于承载和连接电子元器件,广泛应用于各种电子产品中,如电脑、手机、家电、汽车、医疗等,是电子工业的重要基石。目前我国的PCB市场发展已经比较成熟,市场规模高达数千亿元,内资PCB企业与外资PCB企业竞争激烈,形成了层次分明、齐头并进的PCB市场格局。
根据2023年中国电子电路行业协会(CPCA)最新发布的“2022年中国电子电路排行榜”,深圳市新宇腾跃电子有限公司销售额5.5亿元排名第100位,与上一年相比,入围门槛下降了0.28亿元,同比下降4.84%;PCB百强企业销售额总计3191.25亿元,同比下降0.11%。
入围门槛及销售总额双双略有下降,可以看出2022年PCB行业的发展也受到了比较明显的影响,市场增长比较低迷。但这只是整体层面,具体来看的话,在特殊的大背景下,PCB市场明显呈现出两极分化的特点,头部PCB企业依然呈稳定增长势头,强者愈强。
2022年中国电子电路百强企业排名前十的企业为:鹏鼎控股(深圳)、苏州东山精密制造、健鼎科技、深南电路、华通电脑、欣兴电子、建滔集团、奥特斯(中国) 、深圳景旺电子、沪士电子。
与上一年相比,排名第十的沪士电子股份有限公司是PCB十强企业中唯一的新面孔,其余九家均为上一年的十强,且四强企业排名没有变化;深圳鹏鼎蝉联了榜首,销售额位362.11亿元,同比增长8.69%,是PCB市场的巨无霸和领头羊。
值得注意的是,PCB十强企业中仅有排名第七的建滔集团销售额同比呈负增长,其余九家均为正增长,且有多家企业的销售额同比增速超过10%,头部PCB企业的发展依然堪称高速。
2021-2022中国综合PCB百强排行榜 | |||||
企业名称 | 2021销售额 (单位:亿元) | 2022销售额 (单位:亿元) | 2022/2021增长率 | 产品类别 | |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 333.15 | 362.11 | 8.69% | 印制电路板 |
2 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 204.95 | 218.19 | 6.46% | 印制电路板 |
3 | 健鼎科技股份有限公司 | 140.12 | 142.87 | 1.97% | 印制电路板 |
4 | 深南电路股份有限公司 | 139.43 | 139.92 | 0.36% | 印制电路板 |
5 | 华通电脑股份有限公司 | 109.93 | 130.11 | 18.35% | 印制电路板 |
6 | 欣兴电子股份有限公司 | 92.78 | 115.01 | 23.96% | 印制电路板 |
7 | 建滔集团有限公司 | 117.00 | 113.20 | -3.25% | 印制电路板 |
8 | 奥特斯(中国)有限公司 | 85.00 | 110.00 | 29.41% | 印制电路板 |
9 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 95.32 | 105.14 | 10.30% | 印制电路板 |
10 | 沪士电子股份有限公司 | 74.19 | 83.36 | 12.36% | 印制电路板 |
11 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 71.91 | 82.65 | 14.93% | 封装基板 |
12 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 74.32 | 78.85 | 6.10% | 高精密度线路板 |
13 | 崇达技术股份有限公司 | 59.96 | 58.71 | -2.08% | 电路板 |
14 | 台郡科技股份有限公司 | 52.04 | 57.25 | 10.01% | 软式印刷电路板 |
15 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 50.40 | 53.54 | 6.23% | 印制电路板 |
16 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 64.21 | 52.45 | -18.30% | 印刷电路板 |
17 | 奥士康科技股份有限公司 | 44.35 | 45.67 | 2.98% | 印刷电路板 |
18 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 37.59 | 44.32 | 17.90% | 电路板制造 |
19 | 志超科技股份有限公司 | 54.13 | 42.23 | -21.99% | 印刷电路板、柔性线路板 |
20 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 35.00 | 40.00 | 14.29% | 高精密度电路板 |
21 | 名幸电子有限公司 | 40.99 | 39.52 | -3.57% | 印刷线路板 |
22 | 金像电子股份有限公司 | 32.00 | 38.55 | 20.46% | 印刷电路板 |
23 | 生益电子股份有限公司 | 36.47 | 35.35 | -3.09% | 印制电路板 |
24 | 超颖电子电路股份有限公司 | 43.27 | 35.25 | -18.53% | PCB |
25 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 32.07 | 33.65 | 4.93% | 印制电路板 |
26 | 深圳市深联电路有限公司 | 32.52 | 33.30 | 2.41% | 印制线路板 |
27 | 高德(江苏)电子科技股份有限公司 | 30.59 | 32.99 | 7.85% | 电路板 |
28 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 29.08 | 30.58 | 5.16% | 线路板、HDI |
29 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 29.45 | 30.54 | 3.72% | 电路板 |
30 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 35.85 | 29.68 | -17.20% | 多层线路板 |
31 | 汕头超声印制板公司 | 28.79 | 29.62 | 2.88% | 印制线路板 |
32 | 博敏电子股份有限公司 | 35.21 | 29.12 | -17.28% | 印制电路板 |
33 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 31.95 | 27.92 | -12.81% | 挠性印制电路板 |
34 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 22.53 | 26.37 | 17.05% | 印制电路板 |
35 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 27.27 | 25.73 | -5.65% | 硬板、软板,软硬结合板及下游 |
36 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 24.70 | 24.24 | -1.85% | 柔性线路板、刚挠线路板 |
37 | 江西红板科技股份有限公司 | 23.90 | 22.00 | -7.95% | 印制电路板 |
38 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 18.54 | 19.69 | 6.19% | 印制电路板 |
39 | 湖南维胜科技有限公司 | 18.75 | 18.27 | -2.54% | 挠性电路板及挠性板装配 |
40 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 15.93 | 16.75 | 5.17% | IC封装载板 |
41 | 深圳中富电路股份有限公司 | 14.40 | 15.37 | 6.69% | 电路板制造 |
42 | 金禄电子科技股份有限公司 | 13.28 | 14.96 | 12.73% | 印制电路板 |
43 | 竟华电子(深圳)有限公司 | 16.86 | 14.50 | -14.00% | 印刷电路板 |
44 | 景硕科技股份有限公司 | 12.12 | 14.09 | 16.18% | 基板制造 |
45 | 昆山华新电子集团有限公司 | 16.26 | 13.26 | -18.45% | 印制电路板 |
46 | 中电科普天科技有限公司智能制造事业部 | 12.61 | 13.19 | 4.48% | 印制电路板 |
47 | 礼鼎半导体科技(深圳)有限公司 | 12.41 | / | 印制电路板 | |
48 | 先进电子(珠海)有限公司 | 8.33 | 12.29 | 47.52% | 双面、多层板 |
49 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 10.50 | 12.19 | 16.13% | 电路板制造 |
50 | 江西联益电子科技有限公司 | 9.82 | 11.83 | 20.41% | 刚性线踏板 |
51 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 10.62 | 11.52 | 8.43% | 线路板制造 |
52 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 10.71 | 11.26 | 5.18% | 电路板制造 |
53 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 17.00 | 11.08 | -34.84% | 柔性电路板 |
54 | 东莞康源电子有限公司 | 11.38 | 11.00 | -3.34% | 线路板制造 |
55 | 深圳市明正宏电子有限公司 | 12.80 | 10.95 | -14.44% | 柔性线路板、刚性线路板 |
56 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 10.52 | 10.60 | 0.72% | 印刷电路板 |
57 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 11.89 | 10.42 | -12.40% | 线路板制造 |
58 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 12.56 | 10.36 | -17.54% | PCB |
59 | 江西中络电子有限公司 | 11.66 | 10.09 | -13.43% | 电路制造 |
60 | 福莱盈电子股份有限公司 | 13.05 | 10.00 | -23.38% | 电路板制造 |
61 | 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 9.70 | / | PCB | |
62 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 10.20 | 9.70 | -4.92% | 线路板制造 |
63 | 荣晖集团 | 9.19 | 9.69 | 5.48% | 多层印制电路板 |
64 | 敬鹏工业股份有限公司 | 8.26 | 9.52 | 15.30% | 印刷电路板 |
65 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 8.83 | 9.27 | 5.09% | 印制电路板 |
66 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.48 | 9.13 | -3.73% | 多层印制电路板 |
67 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 10.08 | 9.04 | -10.27% | 印制电路板 |
68 | 江西旭昇电子有限公司 | 10.45 | 9.02 | -13.65% | 线路板制造 |
69 | 信丰福昌发电子有限公司 | 8.12 | 8.81 | 8.51% | 电路板制造 |
70 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 10.64 | 8.60 | -19.22% | 印制电路板 |
71 | 欣强电子(清远)有限公司 | 10.75 | 8.39 | -21.92% | 印刷线路板 |
72 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 8.60 | 8.37 | -2.69% | 印制电路板 |
73 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 8.94 | 8.03 | -10.17% | 印刷线路板 |
74 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 9.84 | 7.99 | -18.77% | 线路板制造 |
75 | 湖北龙腾电子科技股份有限公司 | 6.88 | 7.90 | 14.81% | 印制电路板 |
76 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.25 | 7.78 | -5.71% | 软性印刷电路板 |
77 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 7.48 | 7.58 | 1.34% | 印刷电路板 |
78 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 8.17 | 7.41 | -9.37% | 单、双面、铝基LED电路板 |
79 | 赣州市超跃科技有限公司 | 6.80 | 7.34 | 7.90% | 双面,多层印制电路板 |
80 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 7.10 | 7.31 | 2.93% | 线路板制造 |
81 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 6.18 | 7.30 | 18.16% | 电子元器件 |
82 | 梨树全创科技有限公司 | 7.21 | PCB | ||
83 | 江苏协和电子股份有限公司 | 7.34 | 6.88 | -6.32% | 印制电路板 |
84 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 6.77 | 19.84% | PCB | |
85 | 中山市宝悦嘉电子有限公司 | / | 6.72 | / | PCB |
86 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 6.99 | 6.52 | -6.83% | 印制电路板 |
87 | 浙江欧珑电气有限公司 | / | 6.51 | 14.62% | PCB |
88 | 白井电子科技(珠海)有限公司 | 5.78 | 6.49 | 12.28% | 印刷线路板 |
89 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 6.53 | 6.18 | -5.37% | PCB制造 |
90 | 江门市奔力达电路有限公司 | 7.44 | 6.14 | -17.52% | 电路板制造 |
91 | 昆山市华涛电子有限公司 | 6.58 | 6.00 | -8.89% | 线路板制造 |
92 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.22 | 5.92 | -4.72% | PCB |
93 | 奕东电子科技股份有限公司 | 5.92 | 5.88 | -0.79% | 柔性电路板 |
94 | 赣州金顺科技有限公司 | 6.67 | 5.87 | -11.99% | 线路板制造 |
95 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 6.42 | 5.86 | -8.75% | 印刷线路板 |
96 | 铜陵安博电路板有限公司 | 6.93 | 5.84 | -15.72% | PCB生产 |
97 | 天津普林电路股份有限公司 | 7.00 | 5.81 | -17.05% | 印制板、刚挠结合板及铝基板 |
98 | 深圳市星河电路股份有限公司 | / | 5.61 | 8.41% | PCB |
99 | 江苏本川智能电路科技有限公司 | / | 5.59 | 0.94% | PCB |
100 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 9.25 | 5.50 | -40.53% | FPC |
2022年中国电子电路百强企业中,有9家销售额超过了100亿元,与2021年相比增加了3家。从地区分布来看,PCB百强企业主要来自珠三角和长三角两大工业发达区域,且占据了非常高的比重,尤其是深圳线路板企业就占据了40家,东北、西北、西南三大区域只能说是聊胜于无,区域分布极为不均衡。